原神のキャラクターで、既に所持しているキャラをガチャで引き当てた時に得られる「命ノ星座」のおすすめ数と必要数です。(凸数=命ノ星座段階)
必要凸数・・・このキャラを使うなら最低限欲しい凸数
おすすめ凸数・・・このキャラを使う上で可能なら欲しい凸数
★5キャラ
モンド
| キャラクター | 必須凸数 | おすすめ凸数 | 理由 |
|---|---|---|---|
| ジン | 0 | 2 | 2凸で味方の攻撃速度と移動速度UP 4凸で敵の風元素耐性を下げられる |
| ディルック | 0 | 0 | 凸効果があまり良くない |
| モナ | 0 | 1 | 1凸すると水関連の元素反応を強化 |
| ウェンティ | 0 | 0 | 必要な凸効果はない |
| クレー | 0 | 2 | 2凸で敵の防御ダウン効果を得る |
| エウルア | 0 | 2 | 物理ダメージ増加+元素スキルのクールタイム短縮 |
| アルベド | 0 | 0 | 強い凸効果はない 4凸すると陽華のエリア内で落下攻撃ダメージ増加 |
| ドゥリン | |||
| ファルカ |
璃月
| キャラクター | 必須凸数 | おすすめ凸数 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 七七 | 0 | 0 | 良い凸効果はない |
| 刻晴 | 0 | 4 | 4凸で雷元素関連のダメージ増加 |
| 鐘離 | 0 | 0 | 凸効果は強くない |
| 甘雨 | 0 | 1 | 1凸で敵の氷元素耐性ダウン |
| 魈 | 0 | 1 | 1凸で元素スキルの使用回数+1 |
| 胡桃 | 0 | 1 | 1凸で重撃のスタミナ消費がなくなる |
| 申鶴 | 0 | 1 | 1凸で元素スキル使用回数+1 |
| 夜蘭 | 0 | 1 | 1凸で元素スキル使用回数+1 |
| 白朮 | 0 | 2 | 2凸すると追加効果 |
| 閑雲 | 0 | 2 | 2凸で味方の落下攻撃ダメージがさらに増加 |
稲妻
| キャラクター | 必須凸数 | おすすめ凸数 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 楓原万葉 | 0 | 2 | 2凸でチームの元素熟知アップ |
| 神里綾華 | 0 | 4 | 4凸で敵の防御力低下 |
| 宵宮 | 0 | 2 | 2凸で会心ダメージ増加 |
| 雷電将軍 | 0(2) | 2 | 2凸で元素爆発が敵の防御力の一部を無視 メインアタッカーなら2凸必須 |
| 珊瑚宮心海 | 0 | 0 | 無凸で十分 |
| 荒瀧一斗 | 0 | 2 | 1凸で乱神の怪力が持続付与 2凸で爆発が回しやすくなる |
| 八重神子 | 0 | 4 | 4凸すると味方の雷元素ダメージ増加 |
| 神里綾人 | 0 | 4 | 4凸で攻撃速度増加 |
| 千織 | 0(1) | 1 | 1凸で人形の召喚条件緩和。編成によっては1凸必須 |
| 夢見月瑞希 | 0 | 6 | 完凸すると会心拡散 |
スメール
| キャラクター | 必須凸数 | おすすめ凸数 | 理由 |
|---|---|---|---|
| ティナリ | 0 | 2 | 1凸で会心率アップ 2凸で草元素ダメージアップ |
| セノ | 0 | 4 | 1凸、2凸で通常攻撃の強化 4凸で元素エネルギー回復 |
| ニィロウ | 0 | 2 | 2凸で敵の草元素耐性ダウン |
| ナヒーダ | 0 | 2 | 2凸で開花に会心が発生 |
| 放浪者 | 0 | 2 | 2凸で元素爆発が強化 |
| アルハイゼン | 0 | 0(6) | 無凸で強い 完凸しないなら無凸で良い |
| ディシア | 2 | 2 | 2凸すると元素スキルの持続時間が延長 |
フォンテーヌ
| キャラクター | 必須凸数 | おすすめ凸数 | 理由 |
|---|---|---|---|
| リネ | 0 | 1 | 1凸でハットを2個同時に召喚 |
| ヌヴィレット | 0 | 3 | 1凸で中断耐性アップ 2~3でダメージ強化 |
| リオセスリ | 1 | 1 | 1凸で重撃のダメージ増加 固有添付のCT減少 |
| フリーナ | 0 | 2 | 1凸も2凸も強力 |
| ナヴィア | 0 | 3 | 2凸スキルの会心率アップ |
| アルレッキーノ | 0 | 1 | 1凸で中断耐性付与 |
| クロリンデ | 0 | 2 | 1~2凸でダメージアップ |
| シグウィン | 0 | 2 | 2凸で敵の水元素耐性低下 |
| エミリエ | 0 | 1 | 固有天賦効果の強化 |
| エスコフィエ | 0 | 2 | 1凸2凸で味方の氷元素ダメージアップ |
ナタ
| キャラクター | 必須凸数 | おすすめ凸数 | 理由 |
|---|---|---|---|
| ムアラニ | 0 | 1 | 1凸でダメージ増加 |
| キィニチ | 0 | 1 | 1凸で元素スキルダメージアップ&移動速度アップ |
| シロネン | 0 | 2 | 1凸で味方に中断耐性効果を付与 2凸で元素タイプに応じた強化 |
| チャスカ | 0 | 2 | 2凸するとダメージが大幅に強化 |
| マーヴィカ | 0 | 1 | どの凸効果も強い |
| シトラリ | 0 | 2 | 2凸で耐性ダウンが強化 |
| ヴァレサ | 0 | 2 | どの凸効果も強い |
ナド・クライ
| キャラクター | 必須凸数 | おすすめ凸数 | 理由 |
|---|---|---|---|
| イネファ | 0 | 1 | 月感電ダメージアップ |
| ラウマ | 0 | 1 | 1凸でヒーラーになれる |
| フリンズ | 0 | 1 | 元素スキルのCT減少 エネルギー回復 |
| ネフェル | 0 | 1~2 | 1凸も2凸もダメージアップに大きく貢献 |
| コロンビーナ | |||
スネージナヤ
| キャラクター | 必須凸数 | おすすめ凸数 | 理由 |
|---|---|---|---|
| タルタリヤ | 0 | 1 | 元素スキルのCT減少 |
その他
| キャラクター | 必須凸数 | おすすめ凸数 | 理由 |
|---|---|---|---|
| スカーク | 0 | 2 | 2凸でダメージが大幅強化 |
★4キャラ
| キャラクター名 | 必要凸数 | おすすめ凸数 | 理由 |
|---|---|---|---|
| アンバー | 0 | 0 | 特に強い凸効果はない |
| ガイア | 0 | 6 | 完凸で元素爆発の氷柱が1本追加 |
| リサ | 0 | 2 | 2凸すると元素スキル長押しが崩されにくくなる |
| バーバラ | 0 | 6 | 完凸で味方キャラ死亡時に自動で蘇生 |
| 香菱 | 0 | 4 | 4凸で元素爆発の持続時間延長 |
| ベネット | 1 | 5 | 1凸で攻撃力アップ効果が強化 5凸で元素爆発のレベルアップ |
| ノエル | 1 | 6 | 1凸でHP回復効果発動率100% 完凸で元素爆発が防御力50%分強化 |
| フィッシュル | 0 | 6 | 完凸で味方キャラ攻撃時にオズも追撃 |
| 行秋 | 2 | 6 | 2凸で元素爆発の継続時間増加+敵の水耐性ダウン 完凸で元素爆発による追加攻撃のダメージ強化 |
| 重雲 | 2 | 2 | 2凸で元素スキルのエリア内でクールタイム減少 |
| 凝光 | 0 | 1 | 1凸で通常攻撃時に範囲ダメージ |
| 北斗 | 1 | 6 | 1凸で元素爆発時にシールド生成 完凸で元素爆発効果時間中敵の雷耐性ダウン |
| レザー | 0 | 4 | 4凸で元素スキルに敵の防御力ダウン効果 |
| スクロース | 1 | 6 | 1凸で元素スキル使用数+1 完凸で元素爆発で反応したのと同じ元素のダメージ増加 |
| 辛炎 | 2 | 4 | 2凸で元素爆発が100%会心。 4凸で元素スキル使用時敵の物理耐性ダウン |
| ディオナ | 2 | 6 | 2凸でシールドの吸収量強化 完凸で元素爆発のエリアにいる味方の元素熟知上昇 |
| 煙緋 | 1 | 2 | 1凸で重撃のスタミナ消費量減少 2凸でHP50%以下の敵に重撃使用時会心率20%増加 |
| ロサリア | 2 | 6 | 2凸で元素爆発の効果時間延長 完凸で敵の物理耐性ダウン効果 |
| トーマ | 1 | 6 | 1凸で元素スキルと元素爆発のクールタイム減少効果 完凸でシールドが味方の通常攻撃/重撃/落下攻撃を強化 |
| 九条裟羅 | 6 | 6 | 完凸で味方の雷元素の会心ダメージ+60% |
| 早柚 | 1 | 6 | 1凸で元素爆発がHP回復と攻撃を同時に行う 完凸で元素熟知に応じて元素爆発の効果増加 |
| ゴロー | 2 | 6 | 1凸で元素スキルのクールタイム減少 2凸で結晶獲得時に元素爆発の継続時間延長 4凸でHP回復効果 完凸で味方の岩元素会心ダメージ増加 |
| 雲菫 | 2 | 6 | 2凸で元素爆発による通常攻撃ダメージ増加+15% 完凸で元素爆発に攻撃速度増加効果追加 |
| 久岐忍 | 0 | 6 | 2凸で輪の効果時間アップ 完凸で元素熟知バフ |
| 鹿野院平蔵 | 1 | 6 | 完凸すると会心率と会心ダメージが増加 |
| コレイ | 0 | 4 | 4凸すると元素熟知アップの効果 |
| ドリー | 0 | 4 | 4凸で元素爆発の効果アップ |
| キャンディス | 2 | 6 | 2凸するとHP上限アップの効果 完凸するとダメージ大幅上昇&水元素付与強化 |
| レイラ | 1 | 4 | 1凸でシールド強化。 4凸で味方の通常攻撃と重撃ダメージ強化 |
| ファルザン | 6 | 6 | 完凸すると味方の風元素会心ダメージ+40% |
| ヨォーヨ | 0 | 2 | 2凸すると元素爆発中に元素エネルギー回復効果 |
| ミカ | 2 | 6 | 2凸すると物理ダメバフ生成の機会増 完凸すると味方の物理会心ダメージ+60% |
| カーヴェ | 0 | 4 | 4凸すると開花ダメージが大幅増加 |
| 綺良々 | 0 | 6 | 完凸すると味方の全元素ダメージ増加 |
| リネット | 1 | 4 | 1凸すると敵を引き寄せる効果 4凸すると元素スキルの使用可能回数が増加 |
| フレミネ | 4 | 6 | 完凸すると凍結や氷砕き時に会心ダメージ増加 4~6凸の効果が強力 |
| シャルロット | 1 | 1 | HP回復量が増える1凸以上推奨。 |
| シュヴルーズ | 0 | 6 | 完凸以外強くないので無凸でOK 完凸は非常に強力 |
| 嘉明 | 0 | 6 | 完凸で会心率/ダメが増加 |
| セトス | 1 | 6 | 1凸で重撃の会心率がアップ 完凸すると重撃時に消費されるエネルギーが返還 2凸や3凸もダメージアップに繋がる |
| カチーナ | 2 | 2 | 2凸すると元素爆発使用で乗り物召喚可能 |
| オロルン | 1 | 6 | 1凸すると固有天賦のダメージ増加 完凸すると味方の攻撃力をアップ可能に |
| 藍硯 | 2 | 4 | 2凸するとシールドを回復できる 4凸でチームの元素熟知アップ |
| イアンサ | 2 | 6 | 2凸するとバフが強化 完凸すると味方の与ダメージ+25% |
| イファ | 2 | 4 | 2凸すると感電ダメージが更に強化 |
| アイノ | 0 | 6 | どの凸もアイノのサポート力を強化できる |
| ヤフォダ |
★5キャラと★4キャラの凸解説
基本的に原神の★5キャラクターは無凸状態でも十分に強さを発揮できるように設計されています。
無凸★5キャラでも螺旋で全星取得(★36クリア)は余裕でできます。
★5キャラを凸するかどうかは慎重に考えるべきかもしれません。なぜなら、他のキャラを引くことによって、自分のお気に入りのキャラクターのパーティ編成の自由度が増え、結果的にお気に入りのキャラを強くすることができるからです。
★4キャラクターについては、原神を長く続ければいずれ凸は進みます。★4キャラの凸を進めるために限定ガチャを引くというのはかなりリスクが高い行為なので注意しましょう。★5キャラよりも頻繁にピックアップされる上に、すり抜けで出てくる可能性もあります。
よほどその★4キャラが好きだとしても、将来またピックアップされた時に少しずつ凸を進めた方が原石を無駄にせず済むかもしれません。




コメント